グアムの祝日・イベント年間カレンダー
グアム旅行の日程を考えるときに確認しておきたい、政府の祝日と主要イベントを月別にまとめました。祝日は官公庁などの休業に影響し、フィエスタや大規模イベントは周辺道路の混雑・交通規制につながることがあります。月ごとの詳細ページでは、行事の背景、最新日程を確認するときのポイント、レンタカー利用時の注意点まで整理しています。

月別カレンダー
| 月 | 政府祝日・主なイベント | 旅行前のポイント |
|---|---|---|
| 1月 | 元日(1/1)、キング牧師の日(1月第3月曜)、村のフィエスタ | 乾季で過ごしやすい時期。年始の営業時間は要確認 |
| 2月 | GovGuamの祝日なし/ルルドの聖母などのフィエスタ | 乾季。フィエスタの日程は毎年確認 |
| 3月 | Guam History & CHamoru Heritage Day(3月第1月曜)、Mes CHamoru、聖ヨセフのフィエスタ | CHamoru文化に触れやすい月 |
| 4月 | GovGuamの祝日なし/Guam Ko'ko' Road Race、サン・ビセンテ・フェレールのフィエスタ | 大型スポーツイベント開催時はタモン周辺の規制を確認 |
| 5月 | Memorial Day(5月最終月曜)、サン・イシドロのフィエスタ | 追悼行事と南部の村祭りがある月 |
| 6月 | GovGuamの祝日なし/聖アントニオ、サン・ファン・バウティスタのフィエスタ | 雨季への移行期。短時間の強い雨に注意 |
| 7月 | Independence Day(7/3)、Liberation Day(7/21) | 解放記念行事で交通規制が行われる年がある |
| 8月 | GovGuamの祝日なし/RUNGUAM Running Festivalなど | 雨季・熱帯低気圧情報をこまめに確認 |
| 9月 | Labor Day(9月第1月曜)、ハガニア・デデド・タロフォフォなどのフィエスタ | 雨季のため天候と道路状況を確認 |
| 10月 | GovGuamの祝日なし/San Dionisio Fiesta、Guam Micronesia Island Fair(開催年の日程を確認) | 南部の村祭りと大型文化イベントが重なることがある |
| 11月 | All Souls' Day(11/2)、Veterans Day(11/11)、Thanksgiving(11月第4木曜) | 祝日が集中。営業日・営業時間を確認 |
| 12月 | Our Lady of Camarin Day(12/8)、Christmas(12/25)、Guam International Dance Festivalなど | 宗教行事・年末イベントで混み合いやすい |
※ Government of Guamの祝日は年によって「振替日」が変わります。イベント・フィエスタも開催日や会場が変更されることがあるため、渡航前にGuam Visitors Bureau公式イベント情報で最新日程をご確認ください。
祝日・イベント時期のレンタカー利用で確認したいこと
大きな行事の日は、会場周辺で駐車場の混雑や一時的な交通規制が行われることがあります。旅行日がイベントと重なる場合は、最新の開催場所・開始時刻・道路規制を確認し、受け取り・返却時間にも余裕を持つと安心です。
Featured Rental Cars
おすすめレンタカー
表示されている価格は「明日出発」の料金です。実際の料金はご利用日程により異なります。
from$ ~/ 24h